SAKURA Tourism
FUKUSHIMA
No. | name | Address |
---|---|---|
No.1 | Miharu Takizakura | 296 Aza Sakurakubo, Oaza Taki, Miharu Town, Tamura County, Fukushima Prefecture (福島県田村郡三春町大字滝字桜久保296) |
No.2 | Fukuju-ji Temple | 194 Aza Gomenmachi, Miharu Town, Tamura County, Fukushima Prefecture (福島県田村郡三春町字御免町194) |
No.3 | Cherry Tree of Ozawa | Aza Ohira, Funehiki, Funehiki Town, Tamura, Fukushima Prefecture (福島県田村市船引町船引字大日良) |
No.4 | Red Weeping Jizo Cherry Tree | Aza Okanouchi, Konomezawa, Nakata Town, Koriyama, Fukushima Prefecture (福島県郡山市中田町木目沢字岡ノ内) |
No.5 | Natsui Senbonzakura | Matsukiuchi, Oaza Natsui, Ono Town, Tamura County, Fukushima Prefecture (福島県田村郡小野町大字夏井松木内) |
No.6 | Cherry Tree of Koshidai | Aza Koshidai, Oaza Oguta, Furudono Town, Ishikawa County, Fukushima Prefecture (福島県石川郡古殿町大字大久田字越代地内) |
No.7 | Nakoso no Seki Park | 6-1 Sekita-Nagasawa, Nakoso Town, Iwaki, Fukushima Prefecture (福島県いわき市勿来町関田長沢6-1) |
No.8 | Nanko Park | Nanko, Shirakawa, Fukushima Prefecture (福島県白河市南湖) |
No.9 | Midorigaoka Park | Kuriyasawa/Atagoyama, Sukagawa, Fukushima Prefecture (福島県須賀川市愛宕山、栗谷沢) |
No.10 | Kaiseizan Park | 1-5 Kaisei, Koriyama, Fukushima Prefecture (福島県郡山市開成1-5) |
No.11 | Kannonji River Cherry Trees | Kannonji, Oaza Kawageta, Inawashiro Town, Yama County, Fukushima Prefecture (福島県耶麻郡猪苗代町大字川桁観音寺) |
No.12 | Tsurugajo Castle Park | 1-1 Oute Town, Aizu-Wakamatsu, Fukushima Prefecture (福島県会津若松市追手町1-1) |
No.13 | Ishibe Cherry Tree | Aza Ishibe, Yahata, Ikki Town, Aizu-Wakamatsu, Fukushima Prefecture (福島県会津若松市一箕町八幡字石部) |
No.14 | Mirror Cherry Tree | Aza Tennonoue, Asakura, Yamato Town, Kitakata, Fukushima Prefecture (福島県喜多方市山都町朝倉字天王ノ上) |
No.15 | Enzo-ji Temple | 176 Aza Jikemachi-ko, Oaza Yanaizu, Yanaizu Town, Kawanuma County, Fukushima Prefecture (福島県河沼郡柳津町大字柳津字寺家町甲176) |
No.16 | Toaka Sargent Cherry Trees | 197 Aza Hayashinoshita, Oaza Toaka, Shimogo Town, Minami-Aizu County, Fukushima Prefecture (福島県南会津郡下郷町大字戸赤字林下197) |
No.17 | Kasumigajo Castle Park | 3 Kakunai, Nihonmatsu, Fukushima Prefecture (福島県二本松市郭内3) |
No.18 | Weeping Cherry Trees of the Battlefield | 142 Aza Obayashi, Higashi-Niidono, Nihonmatsu, Fukushima Prefecture (福島県二本松市東新殿字大林142) |
No.19 | The Komazakura of Akiyama | Aza Konagaishi, Oaza Akiyama, Kawamata Town, Date County, Fukushima Prefecture (福島県伊達郡川俣町大字秋山字小長石) |
No.20 | Hanamiyama | Hara, Watari, Fukushima, Fukushima Prefecture (福島県福島市渡利原) |
No.21 | Handayama Nature Park | 17 Aza Miyazawa, Oaza Minami-Handa, Kori Town, Date County, Fukushima Prefecture (福島県伊達郡桑折町大字南半田字宮沢17) |
No.89 | Cherry Tree at Totsube | 88 Aza Totsube, Oaza Naka-Ishii, Yamatsuri Town, Higashi-Shirakawa County, Fukushima Prefecture (福島県東白川郡矢祭町大字中石井字戸津辺88) |
No.90 | Sakura-Toge Park | Aza Sakuratoge, Oaza Oshio, Kita-Shiobara Village, Yama County, Fukushima Prefecture (福島県耶麻郡北塩原村大字大塩字桜峠) |
No.99 | Misaki Park | 93 Osaku, Shimo-Kajiro, Onahama, Iwaki, Fukushima Prefecture (福島県いわき市小名浜下神白大作93) |
No.100 | Yonomori Park | 1-67 Mishima Town, Haramachi Ward, Minami-Soma, Fukushima Prefecture (福島県南相馬市原町区三島町1-67) |
No.101 | Nakamura Castle Ruins | 140 Aza Kitamachi, Nakamura, Soma, Fukushima Prefecture (福島県相馬市中村字北町140) |
MIYAGI
No. | name | Address |
---|---|---|
No.22 | Ubahigan Cherry Tree in Hippo District | 27 Aza Wada, Hippo, Marumori Town, Igu County, Miyagi Prefecture (宮城県伊具郡丸森町筆甫字和田27) |
No.23 | Shiroishi Castle | 1-16 Masuoka Town, Shiroishi, Miyagi Prefecture (宮城県白石市益岡町1-16) |
No.24 | Hitome Senbonzakura | Oya, Ogawara Town, Shibata County, Miyagi Prefecture (宮城県柴田郡大河原町大谷) |
No.25 | Funaoka Castle Park | Aza Tateyama, Oaza Funaoka, Shibata Town, Shibata County, Miyagi Prefecture (宮城県柴田郡柴田町大字船岡字舘山地内) |
No.26 | Aobayama Park | 1 Kawauchi, Aoba Ward, Sendai, Miyagi Prefecture (宮城県仙台市青葉区川内1) |
No.27 | Tsutsujigaoka Park | 1 Gorin, Miyagino Ward, Sendai, Miyagi Prefecture (宮城県仙台市宮城野区五輪1) |
No.28 | Sakura at Shiogama-jinja Shrine | 1-1 Ichimoriyama, Shiogama, Miyagi Prefecture (宮城県塩竈市一森山1-1) |
No.29 | Saigyo Modoshi no Matsu Park | Inuta, Matsushima, Matsushima Town, Miyagi County, Miyagi Prefecture (宮城県宮城郡松島町松島犬田地内) |
No.30 | Hiyoriyama Park | 2 Hiyorigaoka, Ishinomaki, Miyagi Prefecture (宮城県石巻市日和が丘2地内) |
No.31 | Shikayama Park on Kinkasan Island | 5 Kinkasan, Ayukawahama, Ishinomaki, Miyagi Prefecture (宮城県石巻市鮎川浜金華山5) |
No.32 | Shiroyama Park and Eai River | Aza Shimocho, Wakuya, Wakuya Town, Toda County, Miyagi Prefecture (宮城県遠田郡涌谷町涌谷字下町地内) |
No.33 | Mt. Kagobo | 178-1 Aza Kagoboyama, Tajiriosawa, Osaki, Miyagi Prefecture (宮城県大崎市田尻大沢字加護峯山178-1) |
No.102 | Kimigaoka Park | Aza Nishi-Kimigaoka, Yoshidahama, Shichigahama Town, Miyagi County, Miyagi Prefecture (宮城県宮城郡七ヶ浜町吉田浜字西君ヶ岡) |
No.103 | Higashiyama Park | 11-1 Aza Tennosan, Shizugawa, Minami-Sanriku Town, Motoyoshi County, Miyagi Prefecture (宮城県本吉郡南三陸町志津川字天王山11-1) |
No.104 | Oshima Kameyama Park | Kameyama, Kesennuma, Miyagi Prefecture (宮城県気仙沼市亀山) |
YAMAGATA
No. | name | Address |
---|---|---|
No.34 | Lone Cherry Tree at Taruguchi Pass | Oaza Taruguchi, Oguni Town, Nishi-Okitama County, Yamagata Prefecture (山形県西置賜郡小国町大字樽口地内) |
No.35 | Matsugasaki Park | 1 Marunouchi, Yonezawa, Yamagata Prefecture (山形県米沢市丸の内1) |
No.36 | Eboshiyama Park | Eboshiyama Park, Akayu, Nanyo, Yamagata Prefecture (山形県南陽市赤湯 烏帽子山公園) |
No.37 | Kubo Cherry Tree of Isazawa | 2027 Kami-Isazawa, Nagai, Yamagata Prefecture (山形県長井市上伊佐沢2027) |
No.38 | Mogami River Bank Senbonzakura | Along the banks of the Mogami River between Sakura Ohashi Bridge and Nagai Bridge, Nagai, Yamagata Prefecture (山形県長井市さくら大橋~長井橋間の最上川両岸堤防沿い) |
No.39 | Kamanokoshi Noson Park | 4149 Oaza Takadama, Shirataka Town, Nishi-Okitama County, Yamagata Prefecture (山形県西置賜郡白鷹町大字高玉4149) |
No.40 | Tsukioka Park | 3-7 Motojonai, Kaminoyama, Yamagata Prefecture (山形県上山市元城内3-7) |
No.41 | Sargent Cherry Trees at Nishi-Zao Pasture | Kanno, Yamagata, Yamagata Prefecture (Nishi-Zao Pasture) (山形県山形市神尾[西蔵王放牧場]) |
No.42 | Mamigasaki Sakura Line | Kojirakawa Town, Yamagata, Yamagata Prefecture (山形県山形市小白川町地内) |
No.43 | Kajo Castle Park | Kajo Town, Yamagata, Yamagata Prefecture (山形県山形市霞城町) |
No.44 | Tendo Park | Oaza Tendo, Tendo, Yamagata Prefecture (山形県天童市大字天童) |
No.45 | Mogami Park | 6 Horibata Town, Shinjo, Yamagata Prefecture (山形県新庄市堀端町6) |
No.46 | Matsugaoka Kaikonjo | 29 Matsugaoka, Haguro Town, Tsuruoka, Yamagata Prefecture (山形県鶴岡市羽黒町松ヶ岡29) |
No.47 | Shimekake Cherry Tree at Churen-ji Temple | 92-1 Aza Nakadai, Oami, Tsuruoka, Yamagata Prefecture (山形県鶴岡市大網字中台92-1) |
No.48 | Tsuruoka Park | 4 Baba Town, Tsuruoka, Yamagata Prefecture (山形県鶴岡市馬場町4) |
No.49 | Atsumi Riverside | Yuatsumi, Tsuruoka, Yamagata Prefecture (山形県鶴岡市湯温海地内) |
No.50 | Hiyoriyama Park | 1 Minami-Shinmachi Town, Sakata, Yamagata Prefecture (山形県酒田市南新町1) |
No.51 | Cherry Trees at Nakayama River Park | Nakayama District, Suguse, Yuza Town, Akumi County, Yamagata Prefecture (山形県飽海郡遊佐町直世中山地区) |
No.91 | Mahoroba Green Road | From Oaza Takahata to Yamazaki (for about 6 km), Takahata Town, Higashi-Okitama County, Yamagata Prefecture (山形県東置賜郡高畠町大字高畠~山崎[総延長約6km]) |
No.92 | Weeping Cherry Tree at Taya | 768 Kaneyama, Kaneyama Town, Mogami County, Yamagata Prefecture (山形県最上郡金山町金山768) |
IWATE
No. | name | Address |
---|---|---|
No.52 | Genbikei Gorge | Aza Takinoue, Genbi Town, Ichinoseki, Iwate Prefecture (岩手県一関市厳美町字滝ノ上地内) |
No.53 | Saigyo Cherry Tree Forest | 95-741 Aza Fukayama, Nagashima, Hiraizumi Town, Nishi-Iwai County, Iwate Prefecture (岩手県西磐井郡平泉町長島字深山95-741) |
No.54 | Mizusawa Park | 1-1 Mizusawa-Nakauwano Town, Oshu, Iwate Prefecture (岩手県奥州市水沢中上野町1-1) |
No.55 | Kitakami Tenshochi | Tachibana, Kitakami, Iwate Prefecture (岩手県北上市立花地内) |
No.56 | Ayaori Cherry Trees | Ayaori Town, Tono, Iwate Prefecture (岩手県遠野市綾織町) |
No.57 | Hanamaki Hot Springs | 1-125 Yumoto, Hanamaki, Iwate Prefecture (岩手県花巻市湯本1-125) |
No.58 | Shiwa Shiroyama Park | 21-2 Aza Furudate, Futsukamachi, Shiwa Town, Shiwa County, Iwate Prefecture (岩手県紫波郡紫波町二日町字古舘21-2) |
No.59 | Morioka Castle Site Park | 1-37 Uchimaru, Morioka, Iwate Prefecture (岩手県盛岡市内丸1-37) |
No.60 | Stone Splitting Cherry Tree | Morioka District Court, 9-1, Uchimaru, Morioka, Iwate Prefecture (岩手県盛岡市内丸9-1 盛岡地方裁判所内) |
No.61 | Takamatsu Park | 1-26-1 Takamatsu, Morioka, Iwate Prefecture (岩手県盛岡市高松1-26-1) |
No.62 | Kobo Cherry Tree | Nanatsuda, Nagayama, Shizukuishi Town, Iwate County, Iwate Prefecture (岩手県岩手郡雫石町長山七ツ田) |
No.63 | Lone Cherry Tree at Koiwai Farm | Koiwai Farm, 36-1 Maruyachi, Shizukuishi Town, Iwate County, Iwate Prefecture (岩手県岩手郡雫石町丸谷地36-1 小岩井農場内) |
No.64 | Usugiyama Park | Hitachihama Town, Miyako, Iwate Prefecture (岩手県宮古市日立浜町) |
No.65 | Lone Cherry Tree at Kamegamori Pasture | Kamegamori, Tashiro, Miyako, Iwate Prefecture (岩手県宮古市田代亀ヶ森) |
No.95 | Toyagasaki Park | 11 Jonai, Hanamaki, Iwate Prefecture (岩手県花巻市城内11) |
No.96 | Lone Cherry Tree at Inai | Inaisan, 9 Noda, Hachimantai, Iwate Prefecture (岩手県八幡平市野駄9地割為内山) |
No.105 | Goishi Coast | Goishi Coast, Aza Ohama, Massaki Town, Ofunato, Iwate Prefecture (岩手県大船渡市末崎町字大浜 碁石海岸周辺) |
No.106 | Cherry Trees at Toni-cho | Hongo District, Toni Town, Kamaishi, Iwate Prefecture (岩手県釜石市唐丹町本郷地区) |
No.107 | Funakoshi Family Village | 9 Funakoshi, Yamada Town, Shimohei County, Iwate Prefecture (岩手県下閉伊郡山田町船越第9地割) |
No.108 | Tatsumiyama Park | 1 Nakamachi Town, Kuji, Iwate Prefecture (岩手県久慈市中町1) |
AKITA
No. | name | Address |
---|---|---|
No.66 | Seishi Park | Seishi Park, Aza Kamibayashi, Konoura, Nikaho, Akita Prefecture (秋田県にかほ市金浦字上林地内 勢至公園) |
No.67 | Kasumi Cherry Tree at Kuzuoka | 43 Aza Ochiai, Kuzuoka, Yurihonjo, Akita Prefecture (秋田県由利本荘市葛岡字落合43) |
No.68 | Weeping Cherry Tree by Hakusan-jinja Shrine | Hakusan-jinja Shrine, 55 Aza Akatsuka, Yokobori, Yuzawa, Akita Prefecture (秋田県湯沢市横堀字赤塚55白山神社) |
No.69 | Mato Park | 81 Aza Kamihaba, Kameda, Masuda Town, Yokote, Akita Prefecture (秋田県横手市増田町亀田字上掵81) |
No.70 | Kakunodate Samurai Residences | Higashi-Katsurakucho/Omotemachi Kakunodate Town, Senboku, Akita Prefecture (秋田県仙北市角館町表町、東勝楽丁) |
No.71 | Hinokinai Riverbank | Nakagawara, Ogata/Kitano, Kakunodate Town, Senboku, Akita Prefecture (秋田県仙北市角館町北野、小勝田中川原) |
No.72 | Senshu Park | 1-1 Senshu Park, Akita, Akita Prefecture (秋田県秋田市千秋公園1-1) |
No.73 | Nihon Kokka Park | Aza Nikai, Hamaikawa, Ikawa Town, Minami-Akita County, Akita Prefecture (秋田県南秋田郡井川町浜井川字二階地内) |
No.74 | Cherry Tree and Rapeseed Road | Aza Nakano, Ogata Village, Minami-Akita County, Akita Prefecture (Domura-Okawa Line [Prefectural Road 298]) (秋田県南秋田郡大潟村字中野[道村大川線<県道298号線>]) |
No.75 | Kimimachizaka Prefectural Nature Park | 114-12 Kotsunagi, Futatsui Town, Noshiro, Akita Prefecture (秋田県能代市二ツ井町小繋114-12) |
No.76 | Goshonodai Fureai Park | Aza Goshonodai, Hachimori, Happo Town, Yamamoto County, Akita Prefecture (秋田県山本郡八峰町八森字御所の台) |
No.77 | Iwagami Fureai Forest | 32 Aza Iwagamisawa, Azuma, Odate, Akita Prefecture (秋田県大館市東字岩神沢32) |
No.93 | Hamadate Park | Horinosawa, Deto, Nishime Town, Yurihonjo, Akita Prefecture (秋田県由利本荘市西目町出戸堀ノ沢) |
No.94 | Yaotome Park | Aza Naganoyama, Nagano, Daisen, Akita Prefecture (秋田県大仙市長野字長野山) |
AOMORI
No. | name | Address |
---|---|---|
No.78 | Sannohe Castle Ruins Shiroyama Park | Aza Shironoshita, Oaza Umenai, Sannohe Town, Sannohe County, Aomori Prefecture (青森県三戸郡三戸町大字梅内字城ノ下) |
No.79 | Hachinohe Park | 33-2 Aza Tenma, Oaza Tokaichi, Hachinohe, Aomori Prefecture (青森県八戸市大字十日市字天摩33-2) |
No.80 | Tateno Park | Aza Shibayama, Oaza Inuotose, Rokunohe Town, Kamikita County, Aomori Prefecture (青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字柴山) |
No.81 | Kanchogai Street in Towada (Komakaido) | Nishi-Juniban Town, Towada, Aomori Prefecture (青森県十和田市西十二番町) |
No.82 | Atago Park | 56 Aza Teranosawa, Noheji Town, Kamikita County, Aomori Prefecture (青森県上北郡野辺地町字寺の沢56) |
No.83 | Hayakake-numa Pond Park | 35-36 Aza Kohiradatenouchishikama, Oaza Tanabu, Mutsu, Aomori Prefecture (青森県むつ市大字田名部字小平舘の内尻釜35-36) |
No.84 | Gappo Park | 2-16-9 Gappo, Aomori, Aomori Prefecture (青森県青森市合浦2-16-9) |
No.85 | Ashino Park | 84-170 Ashino, Kanagi Town, Goshogawara, Aomori Prefecture (青森県五所川原市金木町芦野84-170) |
No.86 | Iwaki River Park | Aza Kawazura, Oaza Itayanagi, Itayanagi Town, Kita-Tsugaru County, Aomori Prefecture (青森県北津軽郡板柳町大字板柳字川面地内) |
No.87 | World’s Longest Cherry Tree Row and Sakurabayashi Park | Aza Susono, Hyakuzawa, Hirosaki, Aomori Prefecture (青森県弘前市百沢字裾野) |
No.88 | Hirosaki Park | 1 Oaza Shimo-Shirogane Town, Hirosaki, Aomori Prefecture (青森県弘前市大字下白銀町1) |
No.97 | Azuma Park | 2 Sakunoki, Kuroishi, Aomori Prefecture (青森県黒石市柵ノ木2) |
No.98 | Lake Ogawara Park | Aza Minami-Yachi, Oaza Uwano, Tohoku Town, Kamikita County, Aomori Prefecture (青森県上北郡東北町大字上野字南谷地地内) |