SAKURA Tourism
FUKUSHIMA
No. | name | Address |
---|---|---|
No.3 | Cherry Tree of Ozawa | Aza Ohira, Funehiki, Funehiki Town, Tamura, Fukushima Prefecture (福島県田村市船引町船引字大日良) |
No.5 | Natsui Senbonzakura | Matsukiuchi, Oaza Natsui, Ono Town, Tamura County, Fukushima Prefecture (福島県田村郡小野町大字夏井松木内) |
No.8 | Nanko Park | Nanko, Shirakawa, Fukushima Prefecture (福島県白河市南湖) |
No.9 | Midorigaoka Park | Kuriyasawa/Atagoyama, Sukagawa, Fukushima Prefecture (福島県須賀川市愛宕山、栗谷沢) |
No.11 | Kannonji River Cherry Trees | Kannonji, Oaza Kawageta, Inawashiro Town, Yama County, Fukushima Prefecture (福島県耶麻郡猪苗代町大字川桁観音寺) |
No.12 | Tsurugajo Castle Park | 1-1 Oute Town, Aizu-Wakamatsu, Fukushima Prefecture (福島県会津若松市追手町1-1) |
No.15 | Enzo-ji Temple | 176 Aza Jikemachi-ko, Oaza Yanaizu, Yanaizu Town, Kawanuma County, Fukushima Prefecture (福島県河沼郡柳津町大字柳津字寺家町甲176) |
No.16 | Toaka Sargent Cherry Trees | 197 Aza Hayashinoshita, Oaza Toaka, Shimogo Town, Minami-Aizu County, Fukushima Prefecture (福島県南会津郡下郷町大字戸赤字林下197) |
No.20 | Hanamiyama | Hara, Watari, Fukushima, Fukushima Prefecture (福島県福島市渡利原) |
No.21 | Handayama Nature Park | 17 Aza Miyazawa, Oaza Minami-Handa, Kori Town, Date County, Fukushima Prefecture (福島県伊達郡桑折町大字南半田字宮沢17) |
MIYAGI
No. | name | Address |
---|---|---|
No.24 | Hitome Senbonzakura | Oya, Ogawara Town, Shibata County, Miyagi Prefecture (宮城県柴田郡大河原町大谷) |
No.25 | Funaoka Castle Park | Aza Tateyama, Oaza Funaoka, Shibata Town, Shibata County, Miyagi Prefecture (宮城県柴田郡柴田町大字船岡字舘山地内) |
No.32 | Shiroyama Park and Eai River | Aza Shimocho, Wakuya, Wakuya Town, Toda County, Miyagi Prefecture (宮城県遠田郡涌谷町涌谷字下町地内) |
YAMAGATA
No. | name | Address |
---|---|---|
No.35 | Matsugasaki Park | 1 Marunouchi, Yonezawa, Yamagata Prefecture (山形県米沢市丸の内1) |
No.38 | Mogami River Bank Senbonzakura | Along the banks of the Mogami River between Sakura Ohashi Bridge and Nagai Bridge, Nagai, Yamagata Prefecture (山形県長井市さくら大橋~長井橋間の最上川両岸堤防沿い) |
No.42 | Mamigasaki Sakura Line | Kojirakawa Town, Yamagata, Yamagata Prefecture (山形県山形市小白川町地内) |
No.43 | Kajo Castle Park | Kajo Town, Yamagata, Yamagata Prefecture (山形県山形市霞城町) |
No.45 | Mogami Park | 6 Horibata Town, Shinjo, Yamagata Prefecture (山形県新庄市堀端町6) |
No.48 | Tsuruoka Park | 4 Baba Town, Tsuruoka, Yamagata Prefecture (山形県鶴岡市馬場町4) |
No.49 | Atsumi Riverside | Yuatsumi, Tsuruoka, Yamagata Prefecture (山形県鶴岡市湯温海地内) |
No.50 | Hiyoriyama Park | 1 Minami-Shinmachi Town, Sakata, Yamagata Prefecture (山形県酒田市南新町1) |
No.51 | Cherry Trees at Nakayama River Park | Nakayama District, Suguse, Yuza Town, Akumi County, Yamagata Prefecture (山形県飽海郡遊佐町直世中山地区) |
No.92 | Weeping Cherry Tree at Taya | 768 Kaneyama, Kaneyama Town, Mogami County, Yamagata Prefecture (山形県最上郡金山町金山768) |
IWATE
No. | name | Address |
---|---|---|
No.52 | Genbikei Gorge | Aza Takinoue, Genbi Town, Ichinoseki, Iwate Prefecture (岩手県一関市厳美町字滝ノ上地内) |
No.55 | Kitakami Tenshochi | Tachibana, Kitakami, Iwate Prefecture (岩手県北上市立花地内) |
No.56 | Ayaori Cherry Trees | Ayaori Town, Tono, Iwate Prefecture (岩手県遠野市綾織町) |
No.59 | Morioka Castle Site Park | 1-37 Uchimaru, Morioka, Iwate Prefecture (岩手県盛岡市内丸1-37) |
No.61 | Takamatsu Park | 1-26-1 Takamatsu, Morioka, Iwate Prefecture (岩手県盛岡市高松1-26-1) |
No.95 | Toyagasaki Park | 11 Jonai, Hanamaki, Iwate Prefecture (岩手県花巻市城内11) |
AKITA
No. | name | Address |
---|---|---|
No.66 | Seishi Park | Seishi Park, Aza Kamibayashi, Konoura, Nikaho, Akita Prefecture (秋田県にかほ市金浦字上林地内 勢至公園) |
No.69 | Mato Park | 81 Aza Kamihaba, Kameda, Masuda Town, Yokote, Akita Prefecture (秋田県横手市増田町亀田字上掵81) |
No.71 | Hinokinai Riverbank | Nakagawara, Ogata/Kitano, Kakunodate Town, Senboku, Akita Prefecture (秋田県仙北市角館町北野、小勝田中川原) |
No.73 | Nihon Kokka Park | Aza Nikai, Hamaikawa, Ikawa Town, Minami-Akita County, Akita Prefecture (秋田県南秋田郡井川町浜井川字二階地内) |
No.74 | Cherry Tree and Rapeseed Road | Aza Nakano, Ogata Village, Minami-Akita County, Akita Prefecture (Domura-Okawa Line [Prefectural Road 298]) (秋田県南秋田郡大潟村字中野[道村大川線<県道298号線>]) |
No.75 | Kimimachizaka Prefectural Nature Park | 114-12 Kotsunagi, Futatsui Town, Noshiro, Akita Prefecture (秋田県能代市二ツ井町小繋114-12) |
No.77 | Iwagami Fureai Forest | 32 Aza Iwagamisawa, Azuma, Odate, Akita Prefecture (秋田県大館市東字岩神沢32) |
No.94 | Yaotome Park | Aza Naganoyama, Nagano, Daisen, Akita Prefecture (秋田県大仙市長野字長野山) |
AOMORI
No. | name | Address |
---|---|---|
No.80 | Tateno Park | Aza Shibayama, Oaza Inuotose, Rokunohe Town, Kamikita County, Aomori Prefecture (青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字柴山) |
No.83 | Hayakake-numa Pond Park | 35-36 Aza Kohiradatenouchishikama, Oaza Tanabu, Mutsu, Aomori Prefecture (青森県むつ市大字田名部字小平舘の内尻釜35-36) |
No.84 | Gappo Park | 2-16-9 Gappo, Aomori, Aomori Prefecture (青森県青森市合浦2-16-9) |
No.85 | Ashino Park | 84-170 Ashino, Kanagi Town, Goshogawara, Aomori Prefecture (青森県五所川原市金木町芦野84-170) |
No.86 | Iwaki River Park | Aza Kawazura, Oaza Itayanagi, Itayanagi Town, Kita-Tsugaru County, Aomori Prefecture (青森県北津軽郡板柳町大字板柳字川面地内) |
No.88 | Hirosaki Park | 1 Oaza Shimo-Shirogane Town, Hirosaki, Aomori Prefecture (青森県弘前市大字下白銀町1) |
No.97 | Azuma Park | 2 Sakunoki, Kuroishi, Aomori Prefecture (青森県黒石市柵ノ木2) |
No.98 | Lake Ogawara Park | Aza Minami-Yachi, Oaza Uwano, Tohoku Town, Kamikita County, Aomori Prefecture (青森県上北郡東北町大字上野字南谷地地内) |