SAKURA Tourism
FUKUSHIMA
No. | name | Address |
---|---|---|
No.1 | Miharu Takizakura | 296 Aza Sakurakubo, Oaza Taki, Miharu Town, Tamura County, Fukushima Prefecture (福島県田村郡三春町大字滝字桜久保296) |
No.2 | Fukuju-ji Temple | 194 Aza Gomenmachi, Miharu Town, Tamura County, Fukushima Prefecture (福島県田村郡三春町字御免町194) |
No.3 | Cherry Tree of Ozawa | Aza Ohira, Funehiki, Funehiki Town, Tamura, Fukushima Prefecture (福島県田村市船引町船引字大日良) |
No.4 | Red Weeping Jizo Cherry Tree | Aza Okanouchi, Konomezawa, Nakata Town, Koriyama, Fukushima Prefecture (福島県郡山市中田町木目沢字岡ノ内) |
No.6 | Cherry Tree of Koshidai | Aza Koshidai, Oaza Oguta, Furudono Town, Ishikawa County, Fukushima Prefecture (福島県石川郡古殿町大字大久田字越代地内) |
No.8 | Nanko Park | Nanko, Shirakawa, Fukushima Prefecture (福島県白河市南湖) |
No.9 | Midorigaoka Park | Kuriyasawa/Atagoyama, Sukagawa, Fukushima Prefecture (福島県須賀川市愛宕山、栗谷沢) |
No.13 | Ishibe Cherry Tree | Aza Ishibe, Yahata, Ikki Town, Aizu-Wakamatsu, Fukushima Prefecture (福島県会津若松市一箕町八幡字石部) |
No.14 | Mirror Cherry Tree | Aza Tennonoue, Asakura, Yamato Town, Kitakata, Fukushima Prefecture (福島県喜多方市山都町朝倉字天王ノ上) |
No.18 | Weeping Cherry Trees of the Battlefield | 142 Aza Obayashi, Higashi-Niidono, Nihonmatsu, Fukushima Prefecture (福島県二本松市東新殿字大林142) |
No.19 | The Komazakura of Akiyama | Aza Konagaishi, Oaza Akiyama, Kawamata Town, Date County, Fukushima Prefecture (福島県伊達郡川俣町大字秋山字小長石) |
No.89 | Cherry Tree at Totsube | 88 Aza Totsube, Oaza Naka-Ishii, Yamatsuri Town, Higashi-Shirakawa County, Fukushima Prefecture (福島県東白川郡矢祭町大字中石井字戸津辺88) |
MIYAGI
No. | name | Address |
---|---|---|
No.22 | Ubahigan Cherry Tree in Hippo District | 27 Aza Wada, Hippo, Marumori Town, Igu County, Miyagi Prefecture (宮城県伊具郡丸森町筆甫字和田27) |
YAMAGATA
No. | name | Address |
---|---|---|
No.34 | Lone Cherry Tree at Taruguchi Pass | Oaza Taruguchi, Oguni Town, Nishi-Okitama County, Yamagata Prefecture (山形県西置賜郡小国町大字樽口地内) |
No.37 | Kubo Cherry Tree of Isazawa | 2027 Kami-Isazawa, Nagai, Yamagata Prefecture (山形県長井市上伊佐沢2027) |
No.39 | Kamanokoshi Noson Park | 4149 Oaza Takadama, Shirataka Town, Nishi-Okitama County, Yamagata Prefecture (山形県西置賜郡白鷹町大字高玉4149) |
No.47 | Shimekake Cherry Tree at Churen-ji Temple | 92-1 Aza Nakadai, Oami, Tsuruoka, Yamagata Prefecture (山形県鶴岡市大網字中台92-1) |
No.92 | Weeping Cherry Tree at Taya | 768 Kaneyama, Kaneyama Town, Mogami County, Yamagata Prefecture (山形県最上郡金山町金山768) |
IWATE
No. | name | Address |
---|---|---|
No.60 | Stone Splitting Cherry Tree | Morioka District Court, 9-1, Uchimaru, Morioka, Iwate Prefecture (岩手県盛岡市内丸9-1 盛岡地方裁判所内) |
No.62 | Kobo Cherry Tree | Nanatsuda, Nagayama, Shizukuishi Town, Iwate County, Iwate Prefecture (岩手県岩手郡雫石町長山七ツ田) |
No.63 | Lone Cherry Tree at Koiwai Farm | Koiwai Farm, 36-1 Maruyachi, Shizukuishi Town, Iwate County, Iwate Prefecture (岩手県岩手郡雫石町丸谷地36-1 小岩井農場内) |
No.65 | Lone Cherry Tree at Kamegamori Pasture | Kamegamori, Tashiro, Miyako, Iwate Prefecture (岩手県宮古市田代亀ヶ森) |
No.96 | Lone Cherry Tree at Inai | Inaisan, 9 Noda, Hachimantai, Iwate Prefecture (岩手県八幡平市野駄9地割為内山) |
AKITA
No. | name | Address |
---|---|---|
No.67 | Kasumi Cherry Tree at Kuzuoka | 43 Aza Ochiai, Kuzuoka, Yurihonjo, Akita Prefecture (秋田県由利本荘市葛岡字落合43) |
No.68 | Weeping Cherry Tree by Hakusan-jinja Shrine | Hakusan-jinja Shrine, 55 Aza Akatsuka, Yokobori, Yuzawa, Akita Prefecture (秋田県湯沢市横堀字赤塚55白山神社) |
AOMORI
No. | name | Address |
---|---|---|
No.88 | Hirosaki Park | 1 Oaza Shimo-Shirogane Town, Hirosaki, Aomori Prefecture (青森県弘前市大字下白銀町1) |