SAKURA Tourism
福島縣
札所號碼 | 札所名 | 地點 |
---|---|---|
5 | 夏井千本櫻 | Matsukiuchi, Oaza Natsui, Ono Town, Tamura County, Fukushima Prefecture (福島県田村郡小野町大字夏井松木内) |
7 | 勿來關公園 | 6-1 Sekita-Nagasawa, Nakoso Town, Iwaki, Fukushima Prefecture (福島県いわき市勿来町関田長沢6-1) |
10 | 開成山公園 | 1-5 Kaisei, Koriyama, Fukushima Prefecture (福島県郡山市開成1-5) |
11 | 觀音寺川櫻花林蔭道 | Kannonji, Oaza Kawageta, Inawashiro Town, Yama County, Fukushima Prefecture (福島県耶麻郡猪苗代町大字川桁観音寺) |
12 | 鶴城公園 | 1-1 Oute Town, Aizu-Wakamatsu, Fukushima Prefecture (福島県会津若松市追手町1-1) |
15 | 福滿虛空藏菩薩圓藏寺周邊 | 176 Aza Jikemachi-ko, Oaza Yanaizu, Yanaizu Town, Kawanuma County, Fukushima Prefecture (福島県河沼郡柳津町大字柳津字寺家町甲176) |
16 | 戶赤的山櫻 | 197 Aza Hayashinoshita, Oaza Toaka, Shimogo Town, Minami-Aizu County, Fukushima Prefecture (福島県南会津郡下郷町大字戸赤字林下197) |
17 | 霞城公園 | 3 Kakunai, Nihonmatsu, Fukushima Prefecture (福島県二本松市郭内3) |
20 | 花見山 | Hara, Watari, Fukushima, Fukushima Prefecture (福島県福島市渡利原) |
21 | 半田山自然公園 | 17 Aza Miyazawa, Oaza Minami-Handa, Kori Town, Date County, Fukushima Prefecture (福島県伊達郡桑折町大字南半田字宮沢17) |
90 | 櫻峠公園 | Aza Sakuratoge, Oaza Oshio, Kita-Shiobara Village, Yama County, Fukushima Prefecture (福島県耶麻郡北塩原村大字大塩字桜峠) |
99 | 三崎公園 | 93 Osaku, Shimo-Kajiro, Onahama, Iwaki, Fukushima Prefecture (福島県いわき市小名浜下神白大作93) |
100 | 夜之森林公園 | 1-67 Mishima Town, Haramachi Ward, Minami-Soma, Fukushima Prefecture (福島県南相馬市原町区三島町1-67) |
101 | 中村城跡 | 140 Aza Kitamachi, Nakamura, Soma, Fukushima Prefecture (福島県相馬市中村字北町140) |
宮城縣
札所號碼 | 札所名 | 地點 |
---|---|---|
23 | 白石城 | 1-16 Masuoka Town, Shiroishi, Miyagi Prefecture (宮城県白石市益岡町1-16) |
24 | 白石川堤一目千本櫻 | Oya, Ogawara Town, Shibata County, Miyagi Prefecture (宮城県柴田郡大河原町大谷) |
25 | 船岡城址公園 | Aza Tateyama, Oaza Funaoka, Shibata Town, Shibata County, Miyagi Prefecture (宮城県柴田郡柴田町大字船岡字舘山地内) |
26 | 青葉山公園 | 1 Kawauchi, Aoba Ward, Sendai, Miyagi Prefecture (宮城県仙台市青葉区川内1) |
27 | 榴岡公園 | 1 Gorin, Miyagino Ward, Sendai, Miyagi Prefecture (宮城県仙台市宮城野区五輪1) |
28 | 鹽竈神社的鹽竈櫻 | 1-1 Ichimoriyama, Shiogama, Miyagi Prefecture (宮城県塩竈市一森山1-1) |
29 | 西行折回之松公園 | Inuta, Matsushima, Matsushima Town, Miyagi County, Miyagi Prefecture (宮城県宮城郡松島町松島犬田地内) |
30 | 日和山公園 | 2 Hiyorigaoka, Ishinomaki, Miyagi Prefecture (宮城県石巻市日和が丘2地内) |
31 | 金華山鹿山公園 | 5 Kinkasan, Ayukawahama, Ishinomaki, Miyagi Prefecture (宮城県石巻市鮎川浜金華山5) |
32 | 城山公園和江合川堤防櫻花林蔭 | Aza Shimocho, Wakuya, Wakuya Town, Toda County, Miyagi Prefecture (宮城県遠田郡涌谷町涌谷字下町地内) |
33 | 加護坊山 | 178-1 Aza Kagoboyama, Tajiriosawa, Osaki, Miyagi Prefecture (宮城県大崎市田尻大沢字加護峯山178-1) |
102 | 君岡公園 | Aza Nishi-Kimigaoka, Yoshidahama, Shichigahama Town, Miyagi County, Miyagi Prefecture (宮城県宮城郡七ヶ浜町吉田浜字西君ヶ岡) |
103 | 東山公園 | 11-1 Aza Tennosan, Shizugawa, Minami-Sanriku Town, Motoyoshi County, Miyagi Prefecture (宮城県本吉郡南三陸町志津川字天王山11-1) |
104 | 大島龜山公園 | Kameyama, Kesennuma, Miyagi Prefecture (宮城県気仙沼市亀山) |
山形縣
札所號碼 | 札所名 | 地點 |
---|---|---|
35 | 松岬公園 | 1 Marunouchi, Yonezawa, Yamagata Prefecture (山形県米沢市丸の内1) |
36 | 烏帽子山公園 | Eboshiyama Park, Akayu, Nanyo, Yamagata Prefecture (山形県南陽市赤湯 烏帽子山公園) |
38 | 最上川堤防千本櫻 | Along the banks of the Mogami River between Sakura Ohashi Bridge and Nagai Bridge, Nagai, Yamagata Prefecture (山形県長井市さくら大橋~長井橋間の最上川両岸堤防沿い) |
40 | 月岡公園 | 3-7 Motojonai, Kaminoyama, Yamagata Prefecture (山形県上山市元城内3-7) |
42 | 馬見崎櫻花道路 | Kojirakawa Town, Yamagata, Yamagata Prefecture (山形県山形市小白川町地内) |
43 | 霞城公園 | Kajo Town, Yamagata, Yamagata Prefecture (山形県山形市霞城町) |
44 | 天童公園 | Oaza Tendo, Tendo, Yamagata Prefecture (山形県天童市大字天童) |
45 | 最上公園 | 6 Horibata Town, Shinjo, Yamagata Prefecture (山形県新庄市堀端町6) |
46 | 松岡開墾場 | 29 Matsugaoka, Haguro Town, Tsuruoka, Yamagata Prefecture (山形県鶴岡市羽黒町松ヶ岡29) |
48 | 鶴岡公園 | 4 Baba Town, Tsuruoka, Yamagata Prefecture (山形県鶴岡市馬場町4) |
49 | 溫海川河畔 | Yuatsumi, Tsuruoka, Yamagata Prefecture (山形県鶴岡市湯温海地内) |
50 | 日和山公園 | 1 Minami-Shinmachi Town, Sakata, Yamagata Prefecture (山形県酒田市南新町1) |
51 | 中山河川公園 | Nakayama District, Suguse, Yuza Town, Akumi County, Yamagata Prefecture (山形県飽海郡遊佐町直世中山地区) |
91 | 麻本呂波綠道 | From Oaza Takahata to Yamazaki (for about 6 km), Takahata Town, Higashi-Okitama County, Yamagata Prefecture (山形県東置賜郡高畠町大字高畠~山崎[総延長約6km]) |
岩手縣
札所號碼 | 札所名 | 地點 |
---|---|---|
53 | 西行櫻之森 | 95-741 Aza Fukayama, Nagashima, Hiraizumi Town, Nishi-Iwai County, Iwate Prefecture (岩手県西磐井郡平泉町長島字深山95-741) |
54 | 水澤公園 | 1-1 Mizusawa-Nakauwano Town, Oshu, Iwate Prefecture (岩手県奥州市水沢中上野町1-1) |
55 | 北上展勝地 | Tachibana, Kitakami, Iwate Prefecture (岩手県北上市立花地内) |
56 | 綾織的櫻花林蔭道 | Ayaori Town, Tono, Iwate Prefecture (岩手県遠野市綾織町) |
57 | 花卷溫泉 | 1-125 Yumoto, Hanamaki, Iwate Prefecture (岩手県花巻市湯本1-125) |
58 | 紫波城山公園 | 21-2 Aza Furudate, Futsukamachi, Shiwa Town, Shiwa County, Iwate Prefecture (岩手県紫波郡紫波町二日町字古舘21-2) |
59 | 盛岡城址公園 | 1-37 Uchimaru, Morioka, Iwate Prefecture (岩手県盛岡市内丸1-37) |
61 | 高松公園 | 1-26-1 Takamatsu, Morioka, Iwate Prefecture (岩手県盛岡市高松1-26-1) |
63 | 小岩井農場的獨株櫻花樹 | Koiwai Farm, 36-1 Maruyachi, Shizukuishi Town, Iwate County, Iwate Prefecture (岩手県岩手郡雫石町丸谷地36-1 小岩井農場内) |
64 | 臼木山 | Hitachihama Town, Miyako, Iwate Prefecture (岩手県宮古市日立浜町) |
95 | 鳥谷崎公園 | 11 Jonai, Hanamaki, Iwate Prefecture (岩手県花巻市城内11) |
105 | 碁石海灘 | Goishi Coast, Aza Ohama, Massaki Town, Ofunato, Iwate Prefecture (岩手県大船渡市末崎町字大浜 碁石海岸周辺) |
106 | 唐丹町本鄉的櫻花林蔭道 | Hongo District, Toni Town, Kamaishi, Iwate Prefecture (岩手県釜石市唐丹町本郷地区) |
107 | 船越家庭旅行村 | 9 Funakoshi, Yamada Town, Shimohei County, Iwate Prefecture (岩手県下閉伊郡山田町船越第9地割) |
108 | 巽山公園 | 1 Nakamachi Town, Kuji, Iwate Prefecture (岩手県久慈市中町1) |
秋田縣
札所號碼 | 札所名 | 地點 |
---|---|---|
66 | 勢至公園 | Seishi Park, Aza Kamibayashi, Konoura, Nikaho, Akita Prefecture (秋田県にかほ市金浦字上林地内 勢至公園) |
69 | 真人公園 | 81 Aza Kamihaba, Kameda, Masuda Town, Yokote, Akita Prefecture (秋田県横手市増田町亀田字上掵81) |
70 | 角館武士府邸 | Higashi-Katsurakucho/Omotemachi Kakunodate Town, Senboku, Akita Prefecture (秋田県仙北市角館町表町、東勝楽丁) |
71 | 檜木內川堤 | Nakagawara, Ogata/Kitano, Kakunodate Town, Senboku, Akita Prefecture (秋田県仙北市角館町北野、小勝田中川原) |
72 | 千秋公園 | 1-1 Senshu Park, Akita, Akita Prefecture (秋田県秋田市千秋公園1-1) |
73 | 日本國花苑 | Aza Nikai, Hamaikawa, Ikawa Town, Minami-Akita County, Akita Prefecture (秋田県南秋田郡井川町浜井川字二階地内) |
74 | 櫻花和油菜花道路 | Aza Nakano, Ogata Village, Minami-Akita County, Akita Prefecture (Domura-Okawa Line [Prefectural Road 298]) (秋田県南秋田郡大潟村字中野[道村大川線<県道298号線>]) |
75 | 徯后阪縣立自然公園 | 114-12 Kotsunagi, Futatsui Town, Noshiro, Akita Prefecture (秋田県能代市二ツ井町小繋114-12) |
76 | 御所台交流公園 | Aza Goshonodai, Hachimori, Happo Town, Yamamoto County, Akita Prefecture (秋田県山本郡八峰町八森字御所の台) |
77 | 岩神交流森林 | 32 Aza Iwagamisawa, Azuma, Odate, Akita Prefecture (秋田県大館市東字岩神沢32) |
93 | 濱館公園 | Horinosawa, Deto, Nishime Town, Yurihonjo, Akita Prefecture (秋田県由利本荘市西目町出戸堀ノ沢) |
94 | 八乙女公園 | Aza Naganoyama, Nagano, Daisen, Akita Prefecture (秋田県大仙市長野字長野山) |
青森縣
札所號碼 | 札所名 | 地點 |
---|---|---|
78 | 三戶城跡城山公園 | Aza Shironoshita, Oaza Umenai, Sannohe Town, Sannohe County, Aomori Prefecture (青森県三戸郡三戸町大字梅内字城ノ下) |
79 | 八戶公園 | 33-2 Aza Tenma, Oaza Tokaichi, Hachinohe, Aomori Prefecture (青森県八戸市大字十日市字天摩33-2) |
80 | 館野公園 | Aza Shibayama, Oaza Inuotose, Rokunohe Town, Kamikita County, Aomori Prefecture (青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字柴山) |
81 | 十和田市政府街路 | Nishi-Juniban Town, Towada, Aomori Prefecture (青森県十和田市西十二番町) |
82 | 愛宕公園 | 56 Aza Teranosawa, Noheji Town, Kamikita County, Aomori Prefecture (青森県上北郡野辺地町字寺の沢56) |
83 | 早掛沼公園 | 35-36 Aza Kohiradatenouchishikama, Oaza Tanabu, Mutsu, Aomori Prefecture (青森県むつ市大字田名部字小平舘の内尻釜35-36) |
84 | 合浦公園 | 2-16-9 Gappo, Aomori, Aomori Prefecture (青森県青森市合浦2-16-9) |
85 | 蘆野公園 | 84-170 Ashino, Kanagi Town, Goshogawara, Aomori Prefecture (青森県五所川原市金木町芦野84-170) |
86 | 岩木川河川公園 | Aza Kawazura, Oaza Itayanagi, Itayanagi Town, Kita-Tsugaru County, Aomori Prefecture (青森県北津軽郡板柳町大字板柳字川面地内) |
87 | 世界最長的櫻花林蔭道和櫻林公園 | Aza Susono, Hyakuzawa, Hirosaki, Aomori Prefecture (青森県弘前市百沢字裾野) |
88 | 弘前公園 | 1 Oaza Shimo-Shirogane Town, Hirosaki, Aomori Prefecture (青森県弘前市大字下白銀町1) |
97 | 東公園櫻花山 | 2 Sakunoki, Kuroishi, Aomori Prefecture (青森県黒石市柵ノ木2) |
98 | 小川原湖公園 | Aza Minami-Yachi, Oaza Uwano, Tohoku Town, Kamikita County, Aomori Prefecture (青森県上北郡東北町大字上野字南谷地地内) |