SAKURA Tourism
福島縣
札所號碼 | 札所名 | 地點 |
---|---|---|
1 | 三春瀧櫻 | 296 Aza Sakurakubo, Oaza Taki, Miharu Town, Tamura County, Fukushima Prefecture (福島県田村郡三春町大字滝字桜久保296) |
8 | 南湖公園 | Nanko, Shirakawa, Fukushima Prefecture (福島県白河市南湖) |
12 | 鶴城公園 | 1-1 Oute Town, Aizu-Wakamatsu, Fukushima Prefecture (福島県会津若松市追手町1-1) |
17 | 霞城公園 | 3 Kakunai, Nihonmatsu, Fukushima Prefecture (福島県二本松市郭内3) |
20 | 花見山 | Hara, Watari, Fukushima, Fukushima Prefecture (福島県福島市渡利原) |
21 | 半田山自然公園 | 17 Aza Miyazawa, Oaza Minami-Handa, Kori Town, Date County, Fukushima Prefecture (福島県伊達郡桑折町大字南半田字宮沢17) |
89 | 戶津邊的櫻花 | 88 Aza Totsube, Oaza Naka-Ishii, Yamatsuri Town, Higashi-Shirakawa County, Fukushima Prefecture (福島県東白川郡矢祭町大字中石井字戸津辺88) |
90 | 櫻峠公園 | Aza Sakuratoge, Oaza Oshio, Kita-Shiobara Village, Yama County, Fukushima Prefecture (福島県耶麻郡北塩原村大字大塩字桜峠) |
99 | 三崎公園 | 93 Osaku, Shimo-Kajiro, Onahama, Iwaki, Fukushima Prefecture (福島県いわき市小名浜下神白大作93) |
宮城縣
札所號碼 | 札所名 | 地點 |
---|---|---|
24 | 白石川堤一目千本櫻 | Oya, Ogawara Town, Shibata County, Miyagi Prefecture (宮城県柴田郡大河原町大谷) |
25 | 船岡城址公園 | Aza Tateyama, Oaza Funaoka, Shibata Town, Shibata County, Miyagi Prefecture (宮城県柴田郡柴田町大字船岡字舘山地内) |
26 | 青葉山公園 | 1 Kawauchi, Aoba Ward, Sendai, Miyagi Prefecture (宮城県仙台市青葉区川内1) |
28 | 鹽竈神社的鹽竈櫻 | 1-1 Ichimoriyama, Shiogama, Miyagi Prefecture (宮城県塩竈市一森山1-1) |
29 | 西行折回之松公園 | Inuta, Matsushima, Matsushima Town, Miyagi County, Miyagi Prefecture (宮城県宮城郡松島町松島犬田地内) |
30 | 日和山公園 | 2 Hiyorigaoka, Ishinomaki, Miyagi Prefecture (宮城県石巻市日和が丘2地内) |
31 | 金華山鹿山公園 | 5 Kinkasan, Ayukawahama, Ishinomaki, Miyagi Prefecture (宮城県石巻市鮎川浜金華山5) |
33 | 加護坊山 | 178-1 Aza Kagoboyama, Tajiriosawa, Osaki, Miyagi Prefecture (宮城県大崎市田尻大沢字加護峯山178-1) |
102 | 君岡公園 | Aza Nishi-Kimigaoka, Yoshidahama, Shichigahama Town, Miyagi County, Miyagi Prefecture (宮城県宮城郡七ヶ浜町吉田浜字西君ヶ岡) |
104 | 大島龜山公園 | Kameyama, Kesennuma, Miyagi Prefecture (宮城県気仙沼市亀山) |
山形縣
札所號碼 | 札所名 | 地點 |
---|---|---|
34 | 樽口峠一本櫻 | Oaza Taruguchi, Oguni Town, Nishi-Okitama County, Yamagata Prefecture (山形県西置賜郡小国町大字樽口地内) |
36 | 烏帽子山公園 | Eboshiyama Park, Akayu, Nanyo, Yamagata Prefecture (山形県南陽市赤湯 烏帽子山公園) |
38 | 最上川堤防千本櫻 | Along the banks of the Mogami River between Sakura Ohashi Bridge and Nagai Bridge, Nagai, Yamagata Prefecture (山形県長井市さくら大橋~長井橋間の最上川両岸堤防沿い) |
39 | 釜越農村公園 | 4149 Oaza Takadama, Shirataka Town, Nishi-Okitama County, Yamagata Prefecture (山形県西置賜郡白鷹町大字高玉4149) |
40 | 月岡公園 | 3-7 Motojonai, Kaminoyama, Yamagata Prefecture (山形県上山市元城内3-7) |
41 | 西藏王放牧場的大山櫻 | Kanno, Yamagata, Yamagata Prefecture (Nishi-Zao Pasture) (山形県山形市神尾[西蔵王放牧場]) |
42 | 馬見崎櫻花道路 | Kojirakawa Town, Yamagata, Yamagata Prefecture (山形県山形市小白川町地内) |
44 | 天童公園 | Oaza Tendo, Tendo, Yamagata Prefecture (山形県天童市大字天童) |
50 | 日和山公園 | 1 Minami-Shinmachi Town, Sakata, Yamagata Prefecture (山形県酒田市南新町1) |
51 | 中山河川公園 | Nakayama District, Suguse, Yuza Town, Akumi County, Yamagata Prefecture (山形県飽海郡遊佐町直世中山地区) |
92 | 田屋的獨株櫻花 | 768 Kaneyama, Kaneyama Town, Mogami County, Yamagata Prefecture (山形県最上郡金山町金山768) |
岩手縣
札所號碼 | 札所名 | 地點 |
---|---|---|
52 | 嚴美溪 | Aza Takinoue, Genbi Town, Ichinoseki, Iwate Prefecture (岩手県一関市厳美町字滝ノ上地内) |
53 | 西行櫻之森 | 95-741 Aza Fukayama, Nagashima, Hiraizumi Town, Nishi-Iwai County, Iwate Prefecture (岩手県西磐井郡平泉町長島字深山95-741) |
55 | 北上展勝地 | Tachibana, Kitakami, Iwate Prefecture (岩手県北上市立花地内) |
58 | 紫波城山公園 | 21-2 Aza Furudate, Futsukamachi, Shiwa Town, Shiwa County, Iwate Prefecture (岩手県紫波郡紫波町二日町字古舘21-2) |
59 | 盛岡城址公園 | 1-37 Uchimaru, Morioka, Iwate Prefecture (岩手県盛岡市内丸1-37) |
61 | 高松公園 | 1-26-1 Takamatsu, Morioka, Iwate Prefecture (岩手県盛岡市高松1-26-1) |
63 | 小岩井農場的獨株櫻花樹 | Koiwai Farm, 36-1 Maruyachi, Shizukuishi Town, Iwate County, Iwate Prefecture (岩手県岩手郡雫石町丸谷地36-1 小岩井農場内) |
64 | 臼木山 | Hitachihama Town, Miyako, Iwate Prefecture (岩手県宮古市日立浜町) |
65 | 龜森牧野的獨株櫻花樹 | Kamegamori, Tashiro, Miyako, Iwate Prefecture (岩手県宮古市田代亀ヶ森) |
96 | 為內的獨株櫻花 | Inaisan, 9 Noda, Hachimantai, Iwate Prefecture (岩手県八幡平市野駄9地割為内山) |
105 | 碁石海灘 | Goishi Coast, Aza Ohama, Massaki Town, Ofunato, Iwate Prefecture (岩手県大船渡市末崎町字大浜 碁石海岸周辺) |
107 | 船越家庭旅行村 | 9 Funakoshi, Yamada Town, Shimohei County, Iwate Prefecture (岩手県下閉伊郡山田町船越第9地割) |
108 | 巽山公園 | 1 Nakamachi Town, Kuji, Iwate Prefecture (岩手県久慈市中町1) |
秋田縣
札所號碼 | 札所名 | 地點 |
---|---|---|
66 | 勢至公園 | Seishi Park, Aza Kamibayashi, Konoura, Nikaho, Akita Prefecture (秋田県にかほ市金浦字上林地内 勢至公園) |
68 | 白山神社的垂枝櫻花樹 | Hakusan-jinja Shrine, 55 Aza Akatsuka, Yokobori, Yuzawa, Akita Prefecture (秋田県湯沢市横堀字赤塚55白山神社) |
71 | 檜木內川堤 | Nakagawara, Ogata/Kitano, Kakunodate Town, Senboku, Akita Prefecture (秋田県仙北市角館町北野、小勝田中川原) |
73 | 日本國花苑 | Aza Nikai, Hamaikawa, Ikawa Town, Minami-Akita County, Akita Prefecture (秋田県南秋田郡井川町浜井川字二階地内) |
74 | 櫻花和油菜花道路 | Aza Nakano, Ogata Village, Minami-Akita County, Akita Prefecture (Domura-Okawa Line [Prefectural Road 298]) (秋田県南秋田郡大潟村字中野[道村大川線<県道298号線>]) |
75 | 徯后阪縣立自然公園 | 114-12 Kotsunagi, Futatsui Town, Noshiro, Akita Prefecture (秋田県能代市二ツ井町小繋114-12) |
76 | 御所台交流公園 | Aza Goshonodai, Hachimori, Happo Town, Yamamoto County, Akita Prefecture (秋田県山本郡八峰町八森字御所の台) |
77 | 岩神交流森林 | 32 Aza Iwagamisawa, Azuma, Odate, Akita Prefecture (秋田県大館市東字岩神沢32) |
93 | 濱館公園 | Horinosawa, Deto, Nishime Town, Yurihonjo, Akita Prefecture (秋田県由利本荘市西目町出戸堀ノ沢) |
94 | 八乙女公園 | Aza Naganoyama, Nagano, Daisen, Akita Prefecture (秋田県大仙市長野字長野山) |
青森縣
札所號碼 | 札所名 | 地點 |
---|---|---|
82 | 愛宕公園 | 56 Aza Teranosawa, Noheji Town, Kamikita County, Aomori Prefecture (青森県上北郡野辺地町字寺の沢56) |
86 | 岩木川河川公園 | Aza Kawazura, Oaza Itayanagi, Itayanagi Town, Kita-Tsugaru County, Aomori Prefecture (青森県北津軽郡板柳町大字板柳字川面地内) |
87 | 世界最長的櫻花林蔭道和櫻林公園 | Aza Susono, Hyakuzawa, Hirosaki, Aomori Prefecture (青森県弘前市百沢字裾野) |
88 | 弘前公園 | 1 Oaza Shimo-Shirogane Town, Hirosaki, Aomori Prefecture (青森県弘前市大字下白銀町1) |
97 | 東公園櫻花山 | 2 Sakunoki, Kuroishi, Aomori Prefecture (青森県黒石市柵ノ木2) |